• Apto para procesos MMA/MIG-MAG.
• Alarma de batería baja.
• Control de retardo ajustable (interno).
• Control de sombra ajustable (externo).
• Control de sensibilidad: ajustable (interno).
• Posee test de control de pantalla de cristal líquido (ADF).
• Batería de litio intercambiable.
• Tamaño del cassette: 110 x 90 x 9 mm
• Área de visualización: 92 X 42 mm
• Sensor de arco: 2
• DIN (graduación): 4 / 9-13
• Claridad óptica: 1/1/1/2
• Tipo encendido: manual
• Velocidad de sensibilidad: 1/15000
• Protección UV / IR: DIN 16
• Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg
• Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable
• Modelo de batería de litio: CR-2032
• Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C
• Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C
• Peso: 0,420 kg
| 1 cuota de $70.149,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.149,57 |
| 1 cuota de $70.149,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.149,57 |
| 2 cuotas de $42.889,45 | Total $85.778,89 | |
| 3 cuotas de $29.549,34 | Total $88.648,01 | |
| 6 cuotas de $16.312,11 | Total $97.872,68 | |
| 9 cuotas de $11.966,74 | Total $107.700,63 | |
| 12 cuotas de $9.760,14 | Total $117.121,72 | |
| 24 cuotas de $7.185,07 | Total $172.441,67 |
| 3 cuotas de $30.201,73 | Total $90.605,18 | |
| 6 cuotas de $16.579,85 | Total $99.479,11 | |
| 9 cuotas de $12.406,34 | Total $111.657,07 | |
| 12 cuotas de $10.160,58 | Total $121.926,97 |
| 3 cuotas de $30.575,86 | Total $91.727,58 | |
| 6 cuotas de $17.501,15 | Total $105.006,89 |
| 18 cuotas de $7.972,89 | Total $143.511,99 |
